ГОСТ 19330-99
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| СС 108.6-2 стойки сети железных дорог | 10800 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 108.6-3 | 10800 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 108.7-4 | 10800 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 136.6-2 стойки сети железных дорог | 13600 мм | 492 мм | 492 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 136.6-3 | 13600 мм | 492 мм | 492 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 136.7-4 | 13600 мм | 492 мм | 492 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 156.6-5 стойки сети железных дорог | 15600 мм | 524 мм | 524 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 156.6-6 | 15600 мм | 524 мм | 524 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 156.6-7 | 15600 мм | 524 мм | 524 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СС 156.7-8 | 15600 мм | 524 мм | 524 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ССА 100.6-3 стойки сети железных дорог | 10000 мм | 435 мм | 435 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ССА 100.7-4 | 10000 мм | 435 мм | 435 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ССА 120.6-3 стойки сети железных дорог | 12000 мм | 465 мм | 465 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ССА 120.7-4 | 12000 мм | 465 мм | 465 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
.jpg)